被全班玩弄的小柔H高达|短裙公车被强好爽H陈若雪视频|少妇被大狼拘躁A片免费|总被室友玩屁股(H)男男|巜被社长侵犯的人2中文在线|被合租刑警的粗汉肉H高视频

歡迎咨詢報(bào)考高職單招網(wǎng),為你1V1量身定制院校!
公眾號(hào)
  • 空乘專業(yè)公眾號(hào)

    空乘專業(yè)公眾號(hào)

  • 留學(xué)公眾號(hào)

    留學(xué)公眾號(hào)

  • 藝術(shù)教育公眾號(hào)

    藝術(shù)教育公眾號(hào)

  • 職業(yè)教育公眾號(hào)

    職業(yè)教育公眾號(hào)

遼寧建筑職業(yè)學(xué)院

遼寧建筑職業(yè)學(xué)院

遼寧
招生類別:高職單招

遼寧建筑職業(yè)學(xué)院是經(jīng)遼寧省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案,隸屬于省教育廳的一所公辦全日制普通高等職業(yè)院校,坐落在有2400年文化古城底蘊(yùn)的遼陽,是教育部首批1+X證書試點(diǎn)院校和第二批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位、遼寧省首批示范性高等職業(yè)院校、遼寧省10所“高水平現(xiàn)代化高職院校和高水平特色專業(yè)群”立項(xiàng)建設(shè)單位之一、享譽(yù)東北大地的建造師搖籃。詳情>
返回首頁
首頁>單招網(wǎng)>遼寧建筑職業(yè)學(xué)院>遼寧建筑職業(yè)學(xué)院2022年單招招生專業(yè)及計(jì)劃

遼寧建筑職業(yè)學(xué)院2022年單招招生專業(yè)及計(jì)劃

發(fā)布時(shí)間:2022-03-01 16:41:56
單招擬定計(jì)劃

2022年單招安排土木建筑、電子信息、智能制造、財(cái)貿(mào)管理、現(xiàn)代服務(wù)等5大類27個(gè)專業(yè)招生。遼寧建筑職業(yè)學(xué)院機(jī)械制造及自動(dòng)化和建筑工程技術(shù)兩個(gè)專業(yè)獲批省級(jí)訂單培養(yǎng)模式改革示范專業(yè)。

單招面向中職考生擬定招生專業(yè)及計(jì)劃

序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 擬定計(jì)劃 學(xué)費(fèi) 所在學(xué)院及校區(qū)
01 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 90 5000 建筑藝術(shù)(南校)
02 440301 建筑工程技術(shù) 60 5000 土木工程(北校)
03 440402 建筑電氣工程技術(shù) 40 5000 環(huán)境工程(南校)
04 440501 工程造價(jià) 100 5000 建筑經(jīng)濟(jì)(南校)
05 440502 建設(shè)工程管理 80 5000 工程管理(南校)
06 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 45 5000 機(jī)電工程(北校)
07 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 45 5000 機(jī)電工程(北校)
08 460702 新能源汽車技術(shù) 45 5000 機(jī)電工程(北校)
09 500201 道路與橋梁工程技術(shù) 45 5000 交通工程(南校)
10 510202 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 80 7000 信息工程(北校)
11 510203 軟件技術(shù) 50 7000 信息工程(北校)
12 510203 軟件技術(shù)(協(xié)同育人) 40 7000 信息工程(北校)
13 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 50 5000 信息工程(北校)
14 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù)(協(xié)同育人) 40 5000 信息工程(北校)
15 530302 大數(shù)據(jù)會(huì)計(jì) 45 5000 財(cái)經(jīng)管理(北校)
16 530701 電子商務(wù) 45 4600 工商管理(北校)
合計(jì) 900

備注:招生計(jì)劃以省教育廳最終核定為準(zhǔn)。

單招面向高中考生擬定招生專業(yè)及計(jì)劃

序號(hào) 專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 擬定計(jì)劃 學(xué)費(fèi) 所在學(xué)院及校區(qū)
01 420301 工程測(cè)量技術(shù) 20 5000 交通工程(南校)
02 440102 建筑裝飾工程技術(shù) 20 5000 建筑藝術(shù)(南校)
03 440102 建筑裝飾工程技術(shù)(協(xié)同育人) 40 5000 啟程學(xué)院(南校)
04 440106 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) 60 5000 建筑藝術(shù)(南校)
05 440301 建筑工程技術(shù) 80 5000 土木工程(南校)
06 440301 建筑工程技術(shù)(協(xié)同育人) 40 5000 啟程學(xué)院(南校)
07 440402 建筑電氣工程技術(shù) 20 5000 環(huán)境工程(南校)
08 440402 建筑電氣工程技術(shù)(協(xié)同育人) 40 5000 環(huán)境工程(南校)
09 440403 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) 20 5000 環(huán)境工程(南校)
10 440403 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù)(協(xié)同育人) 80 5000 環(huán)境工程(南校)
11 440501 工程造價(jià) 80 5000 建筑經(jīng)濟(jì)(南校)
12 440502 建設(shè)工程管理 20 5000 工程管理(南校)
13 440502 建設(shè)工程管理(協(xié)同育人) 80 5000 工程管理(南校)
14 440503 建筑經(jīng)濟(jì)信息化管理 20 5000 建筑經(jīng)濟(jì)(南校)
15 440504 建設(shè)工程監(jiān)理 20 5000 土木工程(南校)
16 440601 市政工程技術(shù) 20 5000 交通工程(南校)
17 440601 市政工程技術(shù)(協(xié)同育人) 60 5000 交通工程(南校)
18 440701 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 20 5000 工程管理(南校)
19 460104 機(jī)械制造及自動(dòng)化 45 5000 機(jī)電工程(北校)
20 460303 智能控制技術(shù) 20 5000 機(jī)電工程(北校)
21 460303 智能控制技術(shù)(協(xié)同育人) 40 5000 機(jī)電工程(北校)
22 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) 20 5000 機(jī)電工程(北校)
23 460305 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)(協(xié)同育人) 40 5000 機(jī)電工程(北校)
24 460306 電氣自動(dòng)化技術(shù) 45 5000 機(jī)電工程(北校)
25 460702 新能源汽車技術(shù) 40 5000 機(jī)電工程(北校)
26 500201 道路與橋梁工程技術(shù) 60 5000 交通工程(南校)
27 510108 智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用 20 5000 信息工程(北校)
28 510203 軟件技術(shù) 20 7000 信息工程(北校)
29 510203 軟件技術(shù)(協(xié)同育人) 105 7000 信息工程(北校)
30 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù) 20 5000 信息工程(北校)
31 510205 大數(shù)據(jù)技術(shù)(協(xié)同育人) 60 5000 信息工程(北校)
32 510208 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 20 5000 信息工程(北校)
33 510208 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用(協(xié)同育人) 40 5000 信息工程(北校)
34 510209 人工智能技術(shù)應(yīng)用 20 5000 信息工程(北校)
35 510213 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā) 20 4600 信息工程(北校)
36 510213 移動(dòng)應(yīng)用開發(fā)(協(xié)同育人) 40 4600 信息工程(北校)
37 530301 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 70 4500 財(cái)經(jīng)管理(北校)
38 530302 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) 70 5000 財(cái)經(jīng)管理(北校)
39 530701 電子商務(wù) 45 4600 工商管理(北校)
合計(jì) 1600

備注:招生計(jì)劃以省教育廳核定為準(zhǔn)。

單招院??焖僮稍兺ǖ?/h4>

合作伙伴

  • 朗園盛德(北京)教育投資有限公司

    朗園盛德(北京)教育投資有限公司

  • 知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

    知云時(shí)代(北京)教育科技有限公司

  • 學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

    學(xué)藝知云(北京)教育科技有限公司

  • 北京中嘉未來教育科技有限公司

    北京中嘉未來教育科技有限公司

  • 知云中航(天津)教育科技有限公司

    知云中航(天津)教育科技有限公司

  • 賽爾教育科技發(fā)展有限公司

    賽爾教育科技發(fā)展有限公司

  • 高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

    高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)會(huì)教育創(chuàng)新發(fā)展專業(yè)委員會(huì)

  • 賽爾知云(北京)教育科技有限公司

    賽爾知云(北京)教育科技有限公司

  • 山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

    山東(濰坊)公共實(shí)訓(xùn)基地

  • 擇校一網(wǎng)通

    擇校一網(wǎng)通

  • 留學(xué)路

    留學(xué)路

  • 高中生在線

    高中生在線

快速咨詢
育人TOP

上學(xué)如此簡(jiǎn)單

杂多县| 交城县| 通许县| 鄢陵县| 台安县| 合水县| 雷波县| 乐安县| 灌南县| 东安县| 文登市| 灵石县| 固原市| 绥阳县| 巴林右旗| 泾源县| 嘉定区| 富民县| 凤山市| 和龙市| 保定市| 梁山县| 威信县| 阿城市| 开平市| 和林格尔县| 瑞丽市| 黄骅市| 林甸县| 瑞昌市| 尼勒克县| 江山市| 汨罗市| 玛沁县| 洪雅县| 嘉义县| 文水县| 五家渠市| 建德市| 芷江| 贵州省|