

鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院2025年高職單招安排招生計(jì)劃1000人。高職單招安排退役士兵單列計(jì)劃20人,單列計(jì)劃招生專業(yè)為運(yùn)動健康指導(dǎo)(7人)、體能訓(xùn)練(8人)、新能源汽車技術(shù)(5人)三個專業(yè),退役士兵考生在單列計(jì)劃內(nèi)擇優(yōu)錄取。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 3 | 25 | 3700 |
電子商務(wù) | 530701 | 3 | 50 | 3700 |
市場營銷 | 530605 | 3 | 50 | 3700 |
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 3 | 25 | 4200 |
數(shù)控技術(shù) | 460103 | 3 | 25 | 4200 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 500211 | 3 | 50 | 4200 |
新能源汽車技術(shù) | 460702 | 3 | 50 | 4200 |
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 460609 | 3 | 15 | 4200 |
機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 3 | 50 | 4200 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 3 | 50 | 4200 |
智能控制技術(shù) | 460303 | 3 | 25 | 4200 |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 510211 | 3 | 50 | 4200 |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 510301 | 3 | 25 | 4200 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 3 | 50 | 4200 |
運(yùn)動健康指導(dǎo) | 570308 | 3 | 50 | 4200 |
體能訓(xùn)練 | 570310 | 3 | 50 | 4200 |
軟件技術(shù) | 510203 | 3 | 70 | 4200 |
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 3 | 85 | 4200 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 3 | 50 | 4200 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 550102 | 3 | 60 | 6000 |
動漫設(shè)計(jì) | 550116 | 3 | 50 | 6000 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550103 | 3 | 45 | 6000 |
頒發(fā)證書:頒發(fā)學(xué)歷證書的學(xué)校名稱:鄭州工業(yè)安全職業(yè)學(xué)院,頒發(fā)學(xué)歷證書的證書種類:國家普通高等教育專科學(xué)歷證書。