

青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年高職分類考試招生計劃891人。凡中職畢業(yè)專業(yè)與報考青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院二年制招生專業(yè)相同或相近,學(xué)制為二年;其他為三年。
專業(yè)名稱 | 學(xué)制 | 招生計劃 | 招生類別 |
建筑工程技術(shù) | 3年 | 20 | 高中或中職畢業(yè)生 |
建設(shè)工程管理 | 3年 | 19 | |
建筑材料工程技術(shù) | 3年 | 19 | |
水利水電工程技術(shù) | 3年 | 19 | |
工程測量技術(shù) | 3年 | 19 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3年 | 16 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 3年 | 16 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 3年 | 16 | |
工程造價 | 3年 | 16 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 3年 | 16 | |
建筑設(shè)計 | 3年 | 16 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 3年 | 16 | |
園林工程技術(shù) | 3年 | 16 | |
電梯工程技術(shù) | 3年 | 29 | |
建筑消防技術(shù) | 3年 | 28 | |
建筑智能化工程技術(shù) | 3年 | 28 | |
環(huán)境工程技術(shù) | 3年 | 28 | |
建筑設(shè)備工程技術(shù) | 3年 | 28 | |
城市燃氣工程技術(shù) | 3年 | 28 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 3年 | 5 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 5 | |
現(xiàn)代文秘 | 3年 | 28 | |
建筑工程技術(shù) | 2年 | 99 | 中職畢業(yè)生 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 2年 | 55 | |
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 2年 | 8 | |
工程造價 | 2年 | 48 | |
建筑裝飾工程技術(shù) | 2年 | 100 | |
太陽能光熱技術(shù)與應(yīng)用 | 2年 | 50 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 2年 | 100 |
頒發(fā)學(xué)歷證書學(xué)校名稱:青海建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院;畢業(yè)證書種類:普通高職(專科)。