

青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025年單獨(dú)招生計(jì)劃2150人、退役軍人計(jì)劃10人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 退役軍人 | 備注 |
520201 | 護(hù)理 | 510 | 0 | 其中:玉樹班50人、海北班120人、海南班40人 |
520202 | 助產(chǎn) | 50 | 0 |
|
520301 | 藥學(xué) | 150 | 0 | 其中:果洛班50人 |
520501 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 0 |
|
520502 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) |
|
0 |
|
520507 | 醫(yī)學(xué)美容技術(shù) | 40 | 0 | 招中職美容美發(fā)專業(yè)學(xué)生,其中果洛職校專項(xiàng)計(jì)劃10人 |
520901 | 眼視光技術(shù) | 20 | 0 |
|
520601 | 康復(fù)治療技術(shù) | 330 | 0 | 其中:黃南班、玉樹班、果洛班各50人,海南班、海北班各40人 |
520403K | 針灸推拿 | 65 | 5 | 招中職中醫(yī)類相關(guān)專業(yè)學(xué)生,其中:青海省特殊職業(yè)教育技術(shù)學(xué)校15個(gè)專項(xiàng)招生計(jì)劃 |
520410 | 中藥學(xué) | 100 | 5 |
|
520504 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 0 | 其中:海南單招對(duì)口中職生20人 |
520802 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 160 | 0 | 其中:黃南班40人,果洛班、玉樹班各50人 |
520405K | 藏醫(yī)學(xué) | 330 | 0 | 其中:黃南班、玉樹班、果洛班各70人,海南班、海北班各40人 |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務(wù) | 20 | 0 |
|
520803 | 老年保健與管理 | 205 | 0 | 其中:玉樹班50人、黃南班40人、果洛班50人 |
520401K | 中醫(yī)學(xué) | 50 |
|
招中職中醫(yī)類相關(guān)專業(yè)學(xué)生 |
520805 | 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 20 | 0 |
|
注:●高職單獨(dú)招生計(jì)劃醫(yī)學(xué)類中職生占比60%,非醫(yī)學(xué)類中職生及普通高中生占比40%,計(jì)劃根據(jù)生源報(bào)名情況可調(diào)整。