

專業(yè)名稱 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 專業(yè)錄取身體條件要求 |
城市軌道車(chē)輛應(yīng)用技術(shù) | 8000 | 軌道類,身高男165cm及以上、女157cm及以上,無(wú)色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無(wú)聽(tīng)力障礙。 |
城市軌道交通機(jī)電技術(shù) | 8000 | |
城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù) | 7500 | |
鐵道機(jī)車(chē)車(chē)輛制造與維護(hù) | 7500 | |
鐵道工程技術(shù) | 8500 | |
鐵道橋梁隧道工程技術(shù) | 7500 | |
鐵道供電技術(shù) | 8500 | |
鐵道信號(hào)自動(dòng)控制 | 8500 | |
鐵道通信與信息化技術(shù) | 7500 | |
鐵路物流管理 | 7500 | |
城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8500 | 軌道類,身高男165cm及以上、適合160cm及以上女生報(bào)考,無(wú)色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無(wú)聽(tīng)力障礙。 |
鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 8500 | |
鐵道機(jī)車(chē)運(yùn)用與維護(hù) | 8500 | 軌道類,適合男生,身高165cm及以上,無(wú)色盲色弱、弱視,四肢功能健全,無(wú)聽(tīng)力障礙。 |
鐵道車(chē)輛技術(shù) | 8500 | |
動(dòng)車(chē)組檢修技術(shù) | 7500 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 7500 | |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(jì) | 6000 | |
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 6500 | |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 7500 | |
現(xiàn)代通信技術(shù) | 7500 | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 7500 | |
道路與橋梁工程技術(shù) | 8000 | |
建筑工程技術(shù) | 8000 | |
工程測(cè)量技術(shù) | 7500 | |
汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 7500 | |
汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | 7500 | |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 6500 | |
新能源汽車(chē)技術(shù) | 7500 | |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 7500 | |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 7500 | |
數(shù)字化設(shè)計(jì)與制造技術(shù) | 7500 | |
智能控制技術(shù) | 7500 | |
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 6500 |
備注:柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生各專業(yè)招生計(jì)劃最終以廣西教育廳審定為準(zhǔn)。柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家、自治區(qū)有關(guān)收費(fèi)政策,最終按上級(jí)部門(mén)審定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
單獨(dú)招生學(xué)生學(xué)業(yè)期滿,按柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院規(guī)定修完所有課程學(xué)分并且考試合格,在畢業(yè)年度高校畢業(yè)生資格審核通過(guò)后,頒發(fā)經(jīng)柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院署章的可在教育部網(wǎng)上查詢的全日制普通高等??茖W(xué)校畢業(yè)證書(shū)。