

伊春職業(yè)學院2025年單獨招生計劃530人。
院校代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 招生計劃 |
備注 (特殊要求) |
10872 | 冰雪運動與管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 20 | |
10872 | 電子商務 | 三年 | 20 | |
10872 | 鋼鐵智能冶金技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | 20 | |
10872 | 工藝美術品設計 | 三年 | 20 | |
10872 | 護理 | 三年 | 10 | |
10872 | 環(huán)境藝術設計 | 三年 | 20 | |
10872 | 機電一體化技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 計算機應用技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 空中乘務 | 三年 | 20 | |
10872 | 口腔醫(yī)學技術 | 三年 | 10 | |
10872 | 林業(yè)技術 | 三年 | 30 | |
10872 | 旅游管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 森林草原防火技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 森林和草原資源保護 | 三年 | 30 | |
10872 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) | 三年 | 30 | |
10872 | 現(xiàn)代家政服務與管理 | 三年 | 15 | |
10872 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | 三年 | 15 | |
10872 | 藥學 | 三年 | 10 | |
10872 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 智慧景區(qū)開發(fā)與管理 | 三年 | 20 | |
10872 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 智能軋鋼技術 | 三年 | 20 | |
10872 | 中醫(yī)康復技術 | 三年 | 10 | |
10872 | 助產(chǎn) | 三年 | 10 | 只招收女生 |
伊春職業(yè)學院單獨招生學生學習期滿成績合格,頒發(fā)國家承認學歷并電子注冊的普通高等學校畢業(yè)證書。