學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生對(duì)象 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi)(元/年) |
機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)與制造 | 高中、中職生 | 3 | 4800 |
機(jī)械設(shè)計(jì)與制造(智能制造) | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
數(shù)控技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
模具設(shè)計(jì)與制造 | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
智能制造裝備技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
汽車工程學(xué)院 | 材料成型及控制技術(shù)(飛機(jī)制造) | 高中、中職生 | 3 | 4800 |
智能焊接技術(shù)(機(jī)器人焊接) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
理化測(cè)試與質(zhì)檢技術(shù)(無(wú)損檢測(cè)技術(shù)) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
新能源汽車技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
自動(dòng)控制工程學(xué)院 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4500 |
無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 4800 | |
信息與通信工程學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 5000 |
軟件技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 高中、中職生 | 3 | 5000 | |
工商管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 高中、中職生 | 3 | 4000 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 高中、中職生 | 3 | 4000 | |
現(xiàn)代物流管理 | 高中、中職生 | 3 | 4000 | |
跨境電子商務(wù) | 高中、中職生 | 3 | 4500 | |
電子商務(wù) | 高中、中職生 | 3 | 4500 |
注:最終單獨(dú)招生專業(yè)、招生計(jì)劃數(shù)以遼寧省教育廳、省招辦公布為準(zhǔn),學(xué)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)以遼寧省物價(jià)局批復(fù)為準(zhǔn)。高中畢業(yè)生首選科目物理類或歷史類所有遼寧裝備制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院?jiǎn)为?dú)招生專業(yè)均可報(bào)考。