

廣東新安職業(yè)技術學院2023年春季高考招生計劃1800人。
系別 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃(春季高考) | 學費(含教材費)/學年 | ||
學考普通類 | 3+證書 | 學考藝術類(美術) | |||
建筑系 | 建筑室內設計 | 50 | 25 | 18000 | |
工程造價 | 42 | 25 | 18000 | ||
建設工程管理 | 42 | 22 | 18000 | ||
藝術設計 | 20 | 18000 | |||
管理系 | 工商企業(yè)管理 | 46 | 25 | 16000 | |
人力資源管理 | 42 | 20 | 16000 | ||
現(xiàn)代物業(yè)管理 | 42 | 22 | 16000 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | 42 | 22 | 16000 | ||
社會工作 | 42 | 25 | 16000 | ||
醫(yī)藥健康系 | 藥品生物技術 | 47 | 25 | 18000 | |
食品檢驗檢測技術 | 42 | 22 | 18000 | ||
醫(yī)學檢驗技術 | 48 | 25 | 18000 | ||
藥學 | 42 | 22 | 18000 | ||
護理 | 42 | 25 | 18000 | ||
外語外貿與電子商務系 | 電子商務 | 48 | 25 | 16000 | |
商務英語 | 42 | 20 | 16000 | ||
跨境電子商務 | 42 | 20 | 16000 | ||
財金系 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 50 | 25 | 16000 | |
金融科技應用 | 42 | 20 | 16000 | ||
金融服務與管理 | 42 | 20 | 16000 | ||
信息工程系 | 計算機應用技術 | 50 | 25 | 18000 | |
計算機網(wǎng)絡技術 | 45 | 25 | 18000 | ||
移動應用開發(fā) | 42 | 20 | 18000 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 42 | 20 | 18000 | ||
數(shù)字媒體技術 | 42 | 20 | 18000 | ||
云計算技術應用 | 42 | 20 | 18000 | ||
現(xiàn)代移動通信技術 | 42 | 20 | 18000 | ||
教育國際交流部 | 計算機應用技術 | 10 | 5 | 24500 | |
大數(shù)據(jù)與會計 | 10 | 5 | 24500 | ||
工商企業(yè)管理 | 10 | 5 | 24500 | ||
藝術設計 | 10 | 24500 |
按國家招生管理規(guī)定錄取并取得本校正式學籍的學生,在校期間完成教學計劃規(guī)定的理論和實踐教學環(huán)節(jié),成績合格,獲得規(guī)定的學分,達到畢(結)業(yè)要求者,頒發(fā)相應普通高等學校畢(結)業(yè)證書。頒發(fā)證書學校名稱:廣東新安職業(yè)技術學院,證書種類:普通高等學校畢(結)業(yè)證書。退學者,視具體情況發(fā)放肄業(yè)證書或寫實性學習證明。