金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年高職提前招生計劃共680人。
專業(yè)名稱 | 考生類別 | 計劃 | 學(xué)制 | 收費標準(元/學(xué)年) |
應(yīng)用電子技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普高招生考生 | 45 | 三年 | 20000 |
計算機應(yīng)用技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普高招生考生 | 70 | 三年 | 20000 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 普高招生考生 | 70 | 三年 | 20000 |
建筑工程技術(shù) | 普高招生考生 | 35 | 三年 | 7500 |
電子商務(wù) | 普高招生考生 | 90 | 三年 | 6900 |
應(yīng)用阿拉伯語 | 普高招生考生 | 25 | 三年 | 6000 |
園藝技術(shù) | 普高招生考生 | 35 | 三年 | 免學(xué)費 |
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 普高招生考生 | 35 | 三年 | 免學(xué)費 |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 普高招生考生 | 45 | 三年 | 6000 |
空中乘務(wù) | 普高招生考生 | 80 | 三年 | 6600 |
藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 普高招生考生 | 25 | 三年 | 21600 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 普高招生考生 | 25 | 三年 | 21600 |
職業(yè)健康安全技術(shù) | 普高招生考生 | 25 | 三年 | 6600 |
應(yīng)用化工技術(shù) | 普高招生考生 | 40 | 三年 | 6600 |
環(huán)境監(jiān)測技術(shù) | 普高招生考生 | 35 | 三年 | 6600 |
說明:1.免學(xué)費僅面向浙江省戶籍考生;2.金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院外語教學(xué)語種為英語;3.中外合作辦學(xué)專業(yè)與新西蘭懷卡托理工學(xué)院合作。