寧德職業(yè)技術學院2023年高職分類考試招生計劃1035人。
招生類別 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
土木工程類 | 440106 | 建筑室內(nèi)設計 | 35 |
土木工程類 | 410202 | 園林技術 | 30 |
制造類 | 460104 | 機械制造及自動化 | 50 |
制造類 | 460107 | 材料成型及控制技術 | 40 |
制造類 | 460301 | 機電一體化技術 | 45 |
電工類 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 40 |
電工類 | 460702 | 新能源汽車技術 | 20 |
汽車類 | 460702 | 新能源汽車技術 | 100 |
計算機類 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 35 |
計算機類 | 510201 | 計算機應用技術 | 35 |
計算機類 | 530701 | 電子商務 | 40 |
醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 490102 | 食品質(zhì)量與安全 | 55 |
財經(jīng)管理類 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 35 |
商貿(mào)管理類 | 530605 | 市場營銷 | 40 |
旅游服務類 | 540101 | 旅游管理 | 30 |
美術與設計類 | 510215 | 動漫制作技術 | 30 |
美術與設計類 | 550102 | 視覺傳達設計 | 35 |
教育類 | 570102K | 學前教育 | 40 |
普通高中類 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 40 |
普通高中類 | 570103K | 小學教育 | 45 |
普通高中類 | 410202 | 園林技術 | 20 |
普通高中類 | 410105 | 園藝技術 | 30 |
普通高中類 | 410107 | 茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 30 |
普通高中類 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 25 |
普通高中類 | 530701 | 電子商務 | 35 |
普通高中類 | 460104 | 機械制造及自動化 | 20 |
普通高中類 | 510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 35 |
普通高中類 | 460301 | 機電一體化技術 | 20 |
寧德職業(yè)技術學院高職分類考試招生錄取學生按教育部有關規(guī)定,符合畢業(yè)條件的學生,將取得國家承認學歷并經(jīng)教育部電子注冊的普通高等學校畢業(yè)證書。