![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
招生類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學費 | 備注 |
面向高中生類 | 工程測量技術 | 25 | 6000 | |
測繪地理信息技術 | 20 | 6000 | ||
空間數(shù)字建模與應用技術 | 25 | 6000 | ||
安全技術與管理 | 14 | 6000 | ||
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 30 | 6000 | ||
電力系統(tǒng)自動化技術 | 35 | 6000 | ||
電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 15 | 6000 | ||
輸配電工程技術 | 10 | 6000 | ||
供用電技術 | 40 | 6000 | ||
儲能材料技術 | 15 | 6000 | ||
建筑室內(nèi)設計 | 20 | 6000 | ||
建筑工程技術 | 30 | 6000 | ||
工程造價 | 90 | 6000 | ||
建設工程管理 | 30 | 6000 | 產(chǎn)業(yè)學院 | |
市政工程技術 | 10 | 6000 | ||
水利工程 | 40 | 6000 | ||
水利水電工程智能管理 | 40 | 6000 | ||
水利水電建筑工程 | 25 | 6000 | ||
智能水務管理 | 25 | 6000 | ||
機電一體化技術 | 30 | 6000 | ||
智能控制技術 | 20 | 6000 | ||
工業(yè)機器人技術 | 30 | 6000 | ||
電氣自動化技術 | 30 | 6000 | ||
汽車制造與試驗技術 | 10 | 6000 | ||
鐵道供電技術 | 20 | 6000 | ||
道路與橋梁工程技術 | 20 | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術 | 20 | 6000 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 20 | 6000 | ||
電子信息工程技術 | 10 | 6000 | ||
移動互聯(lián)應用技術 | 25 | 6000 | ||
計算機應用技術 | 10 | 6000 | ||
軟件技術 | 25 | 9000 | ||
數(shù)字媒體技術 | 5 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 15 | 6000 | ||
人工智能技術應用 | 20 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | 10 | 6000 | ||
統(tǒng)計與會計核算 | 16 | 6000 | ||
工商企業(yè)管理 | 10 | 6000 | ||
電子商務 | 20 | 6000 | ||
農(nóng)林類 | 環(huán)境藝術設計 | 20 | 7200 | |
土木工程類 | 工程測量技術 | 10 | 6000 | |
測繪地理信息技術 | 10 | 6000 | ||
安全技術與管理 | 10 | 6000 | ||
建筑工程技術 | 80 | 6000 | ||
工程造價 | 90 | 6000 | ||
建設工程管理 | 20 | 6000 | 產(chǎn)業(yè)學院 | |
市政工程技術 | 15 | 6000 | ||
水利工程 | 20 | 6000 | ||
水利水電工程智能管理 | 20 | 6000 | ||
水利水電建筑工程 | 25 | 6000 | ||
智能水務管理 | 10 | 6000 | ||
道路與橋梁工程技術 | 15 | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術 | 10 | 6000 | ||
制造類 | 安全技術與管理 | 30 | 6000 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 10 | 6000 | ||
電力系統(tǒng)自動化技術 | 20 | 6000 | ||
供用電技術 | 10 | 6000 | ||
儲能材料技術 | 10 | 6000 | ||
機電一體化技術 | 45 | 6000 | ||
智能控制技術 | 22 | 6000 | ||
工業(yè)機器人技術 | 40 | 6000 | ||
電氣自動化技術 | 35 | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術 | 10 | 6000 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 20 | 6000 | ||
城市軌道交通機電技術 | 20 | 6000 | ||
電工類 | 安全技術與管理 | 10 | 6000 | |
發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 10 | 6000 | ||
電力系統(tǒng)自動化技術 | 25 | 6000 | ||
電力系統(tǒng)繼電保護技術 | 20 | 6000 | ||
輸配電工程技術 | 20 | 6000 | ||
供用電技術 | 10 | 6000 | ||
電氣自動化技術 | 10 | 6000 | ||
新能源汽車技術 | 10 | 6000 | ||
鐵道供電技術 | 10 | 6000 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 20 | 6000 | ||
電子類 | 測繪地理信息技術 | 10 | 6000 | |
安全技術與管理 | 7 | 6000 | ||
輸配電工程技術 | 10 | 6000 | ||
機電一體化技術 | 10 | 6000 | ||
智能控制技術 | 8 | 6000 | ||
工業(yè)機器人技術 | 10 | 6000 | ||
電氣自動化技術 | 10 | 6000 | ||
城市軌道交通機電技術 | 10 | 6000 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 10 | 6000 | ||
電子信息工程技術 | 40 | 6000 | ||
移動互聯(lián)應用技術 | 10 | 6000 | ||
計算機應用技術 | 10 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 10 | 6000 | ||
人工智能技術應用 | 10 | 6000 | ||
化工類 | 儲能材料技術 | 5 | 6000 | |
智能水務管理 | 10 | 6000 | ||
汽車類 | 汽車制造與試驗技術 | 90 | 6000 | |
新能源汽車技術 | 30 | 6000 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 50 | 6000 | ||
城市軌道交通類 | 鐵道供電技術 | 30 | 6000 | |
鐵道交通運營管理 | 25 | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術 | 30 | 6000 | ||
城市軌道車輛應用技術 | 20 | 6000 | ||
城市軌道交通機電技術 | 40 | 6000 | ||
城市軌道交通供配電技術 | 50 | 6000 | ||
鐵道運輸類 | 鐵道供電技術 | 40 | 6000 | |
鐵道交通運營管理 | 30 | 6000 | ||
城市軌道交通工程技術 | 10 | 6000 | ||
城市軌道交通機電技術 | 10 | 6000 | ||
計算機類 | 測繪地理信息技術 | 20 | 6000 | |
空間數(shù)字建模與應用技術 | 15 | 6000 | ||
移動互聯(lián)應用技術 | 35 | 6000 | ||
計算機應用技術 | 30 | 6000 | ||
軟件技術 | 40 | 9000 | ||
數(shù)字媒體技術 | 15 | 6000 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | 20 | 6000 | ||
人工智能技術應用 | 10 | 6000 | ||
財經(jīng)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 70 | 6000 | |
統(tǒng)計與會計核算 | 34 | 6000 | ||
工商企業(yè)管理 | 40 | 6000 | ||
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 20 | 6000 | ||
商貿(mào)管理類 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 20 | 6000 | |
中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 | 30 | 6000 | ||
電子商務 | 150 | 6000 | ||
旅游服務類 | 鐵道交通運營管理 | 40 | 6000 | |
美術與設計類 | 建筑室內(nèi)設計 | 80 | 6000 | |
數(shù)字媒體技術 | 30 | 6000 | ||
環(huán)境藝術設計 | 40 | 7200 |
高職分類考試招生錄取的學生屬國家計劃內(nèi)全日制統(tǒng)招學生。學生完成專業(yè)人才培養(yǎng)方案中規(guī)定的學時、學分、教學環(huán)節(jié)、職業(yè)資格證書,由福建水利電力職業(yè)技術學院頒發(fā)畢業(yè)證書,畢業(yè)證書的學校名稱:福建水利電力職業(yè)技術學院,畢業(yè)證書可在中國高等教育學生信息網(wǎng)上查詢認證。