![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
學(xué)院 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 擬招生類(lèi)別 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 備注 |
農(nóng)生學(xué)院 | 作物生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)管理 | 普高生、三校生 | 800人 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為農(nóng)林類(lèi) |
園藝技術(shù) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為農(nóng)林類(lèi) | ||
綠色食品生產(chǎn)技術(shù) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為烹飪類(lèi) | ||
分析檢驗(yàn)技術(shù) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為生物化學(xué)類(lèi) | ||
理工學(xué)院 | 電力系統(tǒng)自動(dòng)化技術(shù) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為電工技術(shù)類(lèi) | |
建設(shè)工程管理 | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為建筑工程類(lèi) | ||
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為機(jī)械類(lèi) | ||
藝術(shù)學(xué)院 | 寶玉石鑒定與加工 | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為國(guó)土資源類(lèi) | |
信息學(xué)院 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為計(jì)算機(jī)信息類(lèi) | |
經(jīng)管學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 普高生、三校生 | 4000 | 三校生招生類(lèi)別為經(jīng)濟(jì)管理類(lèi) | |
酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為旅游類(lèi) | ||
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 應(yīng)用外語(yǔ)(緬甸語(yǔ)) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為外語(yǔ)類(lèi) | |
應(yīng)用泰語(yǔ) | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為外語(yǔ)類(lèi) | ||
人文學(xué)院 | 法律事務(wù) | 普高生、三校生 | 4000 | 三校生招生類(lèi)別為教育類(lèi) | |
現(xiàn)代文秘 | 普高生、三校生 | 4500 | 三校生招生類(lèi)別為教育類(lèi) |
注:最終高職單招招生專(zhuān)業(yè)、計(jì)劃、學(xué)費(fèi)以省教育廳、省招考院公布為準(zhǔn)。