![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
2023年銅仁職業(yè)技術學院分類考試招生計劃2162人,其中高中畢業(yè)生招生計劃為1305人、中職畢業(yè)生招生計劃824人、退役軍人13人、農民工13人、其他7人。
專業(yè)名稱 | 分類考試招生計劃 | 備注 | ||||
高中生 | 中職生 | 退役軍人 | 農民工 | 其他 | ||
畜牧獸醫(yī) | 15 | 30 | 2 | 2 | 1 | 8C |
畜牧獸醫(yī)(鄉(xiāng)村振興專干班) | 20 | 2B+6C | ||||
動物醫(yī)學 | 50 | 30 | 2 | 2 | 1 | 8C |
農產(chǎn)品加工與質量檢測 | 10 | 20 | 8C | |||
農產(chǎn)品加工與質量檢測(鄉(xiāng)村振興專干班) | 20 | 2B+6C | ||||
設施農業(yè)與裝備 | 10 | 10 | 8c | |||
設施農業(yè)與裝備(鄉(xiāng)村振興專干班) | 25 | 2B+6C | ||||
生態(tài)農業(yè)技術 | 20 | 15 | 8C | |||
茶葉生產(chǎn)與加工技術 | 10 | 10 | 8C | |||
茶葉生產(chǎn)與加工技術(鄉(xiāng)村振興專干班) | 25 | 2B+6C | ||||
園林技術 | 20 | 20 | 8C | |||
藥品生產(chǎn)技術 | 30 | 18 | 8C | |||
藥學 | 75 | 45 | 8C,無色盲色弱 | |||
中藥學 | 80 | 50 | 2 | 2 | 1 | 8C,無色盲色弱 |
老年保健與管理 | 40 | 8C | ||||
護理 | 28 | 2B+6C,無色盲色弱 | ||||
康復治療技術 | 65 | 40 | 2 | 2 | 1 | 2B+6C |
醫(yī)學檢驗技術 | 45 | 30 | 2B+6C,無色盲色弱,建議理科生報考 | |||
臨床醫(yī)學 | 80 | 60 | 3B+5C,無色盲色弱 | |||
大數(shù)據(jù)技術 | 85 | 60 | 2 | 2 | 1 | 8C |
計算機網(wǎng)絡技術 | 65 | 60 | 2 | 2 | 1 | 8C |
人工智能技術應用 | 45 | 30 | 8C | |||
建筑工程技術 | 85 | 32 | 1 | 1 | 1 | 8C |
機電一體化技術 | 71 | 32 | 8C | |||
旅游管理 | 54 | 30 | 8C | |||
嬰幼兒托育服務與管理 | 60 | 80 | 8C | |||
大數(shù)據(jù)與會計 | 95 | 60 | 8C | |||
電子商務 | 45 | 42 | 8C | |||
現(xiàn)代農業(yè)經(jīng)濟管理 | 32 | 20 | 8C |
備注
1、分類考試招生計劃中“其它”包括下崗失業(yè)人員、高素質農民、企業(yè)員工、基層農技人員。
2、嚴格按貴州省價格主管部門備案的項目及標準執(zhí)行。學費為3500元/學年;貴州省脫貧家庭學生(原建檔立卡貧困戶子女)按《貴州省鞏固拓展脫貧攻堅成果專項學生資助資金管理辦法》,免(補助)學費3500元/生·年。
分類考試招生錄取學生在規(guī)定的年限內,修完教學計劃規(guī)定的內容,達到畢業(yè)要求,發(fā)給國家承認學歷的、經(jīng)教育部學籍、學歷電子注冊的銅仁職業(yè)技術學院??飘厴I(yè)證書,并以此具印。