![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 面向高中生 | 面向中職生 | |
工程技術類 | 管理服務類 | ||||
510203 | 軟件技術 | 三年 | 3 | 17 | 5 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510213 | 移動應用開發(fā) | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510201 | 計算機應用技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510206 | 云計算技術應用 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
510209 | 人工智能技術應用 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
440101 | 建筑設計 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
510215 | 動漫制作技術 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 三年 | 5 | 28 | 7 |
530701 | 電子商務 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530202 | 金融科技應用 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
530501 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 4 | 23 | 5 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510103 | 應用電子技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
510207 | 信息安全技術應用 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
510101 | 電子信息工程技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460103 | 數(shù)控技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460306 | 電氣自動化技術 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460310 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應用 | 三年 | 3 | 19 | 5 |
460104 | 機械制造及自動化 | 三年 | 4 | 19 | 5 |
460113 | 模具設計與制造(3D 打印技術) | 三年 | 3 | 19 | 5 |
高職分類考試招生錄取學生完成規(guī)定學業(yè)經(jīng)審查達到畢業(yè)標準的頒發(fā)天津電子信息職業(yè)技術學院全日制普通高等學校??飘厴I(yè)證書。
學費:一般專業(yè)5000元/生·年,特殊類專業(yè)5500元/生·年
住宿費: 1000元/生·年,均為6人/間。
如政府對當年度學費標準進行調(diào)整,以政府文件規(guī)定為準。