![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
四川科技職業(yè)學院2023年高職單招計劃數(shù)為12680人。
專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 收費標準 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術 | 15000元/年 |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(網(wǎng)絡攻擊與防御技術) | 15000元/年 |
510203 | 軟件技術 | 15000元/年 |
510301 | 現(xiàn)代通信技術 | 15000元/年 |
510201 | 計算機應用技術 | 15000元/年 |
510204 | 數(shù)字媒體技術 | 15000元/年 |
460702 | 新能源汽車技術 | 15000元/年 |
500211 | 汽車檢測與維修技術 | 15000元/年 |
500606 | 城市軌道交通運營管理 | 15000元/年 |
460104 | 機械制造及自動化 | 15000元/年 |
510102 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 15000元/年 |
460609 | 無人機應用技術 | 15000元/年 |
510101 | 電子信息工程技術 | 15000元/年 |
460303 | 智能控制技術 | 15000元/年 |
460303 | 智能控制技術(人工智能AI技術) | 15000元/年 |
510402 | 微電子技術 | 16000元/年 |
510303 | 通信軟件技術 | 15000元/年 |
460305 | 工業(yè)機器人技術 | 15000元/年 |
460305 | 工業(yè)機器人技術(智能編程與應用) | 15000元/年 |
550102 | 視覺傳達設計 | 16500元/年 |
550102 | 視覺傳達設計(互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設計) | 16500元/年 |
510209 | 人工智能技術應用 | 16000元/年 |
460103 | 數(shù)控技術 | 15000元/年 |
460306 | 電氣自動化技術 | 16000元/年 |
440301 | 建筑工程技術 | 14000元/年 |
440501 | 工程造價 | 14000元/年 |
500201 | 道路與橋梁工程技術 | 14000元/年 |
440502 | 建設工程管理 | 14000元/年 |
440101 | 建筑設計 | 14500元/年 |
440104 | 園林工程技術 | 14500元/年 |
550106 | 環(huán)境藝術設計 | 16500元/年 |
570102K | 學前教育 | 14000元/年 |
570101K | 早期教育 | 14000元/年 |
520201 | 護理 | 14000元/年 |
520201 | 護理(涉外護理) | 14000元/年 |
520202 | 助產(chǎn) | 14000元/年 |
520301 | 藥學 | 14000元/年 |
490208 | 藥品經(jīng)營與管理 | 14000元/年 |
520410 | 中藥學 | 15000元/年 |
490203 | 藥物制劑技術 | 15000元/年 |
520416 | 中醫(yī)康復技術 | 16000元/年 |
520704 | 健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | 15000元/年 |
520903 | 視覺訓練與康復 | 15000元/年 |
570202 | 應用英語 | 14000元/年 |
560201 | 播音與主持 | 16500元/年 |
560201 | 播音與主持(網(wǎng)絡主播) | 16500元/年 |
550301 | 民族表演藝術 | 16500元/年 |
560213 | 鬲融蟲媒體技術與運營 | 15000元/年 |
500105 | 鐵道機車運用與維護 | 15000元/年 |
460402 | 高速鐵路動車組制造與維護 | 15500元/年 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術 | 15000元/年 |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(電子政務) | 15000元/年 |
510206 | 云計算技術應用 | 15000元/年 |
510207 | 信息安全技術應用 | 15000元/年 |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 15000元/年 |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 15000元/年 |
530601 | 工商企業(yè)管理 | 15000元/年 |
590202 | 人力資源管理 | 15000元/年 |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 15000元/年 |
530701 | 電子商務 | 15000元/年 |
530202 | 金融科技應用 | 15000元/年 |
540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 14000元/年 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 14000元/年 |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營(民宿產(chǎn)品開發(fā)) | 14000元/年 |
540203 | 中西面點工藝 | 14000元/年 |
500405 | 空中乘務 | 15000元/年 |
500401 | 民航運輸服務 | 15000元/年 |
500401 | 民航運輸服務(機場地勤服務) | 15000元/年 |
510215 | 動漫制作技術 | 16500元/年 |
550109 | 游戲藝術設計 | 16500元/年 |
550101 | 藝術設計 | 16500元/年 |
550101 | 藝術設計(平面設計) | 16500元/年 |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 15000元/年 |
420204 | 鉆探工程技術 | 15500元/年 |
430307 | 新能源材料應用技術 | 15500元/年 |
420404 | 油氣智能開采技術 | 16000元/年 |
570306 | 體育保健與康復 | 15000元/年 |
570310 | 體能訓練 | 15000元/年 |
570311 | 體育運營與管理 | 15000元/年 |
570302 | 休閑體育 | 16500元/年 |
在規(guī)定的修讀年限內(nèi)修完人才培養(yǎng)方案所有課程,獲得畢業(yè)要求的學分,由四川科技職業(yè)學院頒發(fā)教育部電子注冊的普通高等學校??飘厴I(yè)證書。