專業(yè)名稱 | 學制 | 面向普通高中 | 面向中職 | 退役軍人 | 學費(元/年) | 備注 |
社會體育 | 3年 | 20 | 20 | 3500 | ||
道路與橋梁工程技術 | 3年 | 10 | 15 | 3900 | ||
工程造價 | 3年 | 30 | 60 | 3900 | ||
建筑工程技術 | 3年 | 35 | 50 | 5 | 3900 | |
建筑室內設計 | 3年 | 40 | 65 | 3900 | ||
環(huán)境藝術設計 | 3年 | 15 | 15 | 6500 | 藝術 | |
大數據與會計 | 3年 | 30 | 70 | 3500 | ||
電子商務 | 3年 | 30 | 60 | 3500 | ||
市場營銷 | 3年 | 15 | 40 | 5 | 3500 | |
現代物流管理 | 3年 | 10 | 20 | 3500 | ||
法律事務 | 3年 | 20 | 0 | 5 | 3500 | |
小學英語教育 | 3年 | 60 | 0 | 3500 | 師范 | |
學前教育 | 3年 | 100 | 450 | 3500 | 師范 | |
應用日語 | 3年 | l5 | 25 | 3500 | ||
應用英語 | 3年 | 20 | 20 | 3500 | ||
酒店管理與數字化運營 | 3年 | 15 | 30 | 3500 | ||
動漫制作技術 | 3年 | 30 | 55 | 3900 | ||
計算機網絡技術 | 3年 | 30 | 60 | 3900 | ||
計算機應用技術 | 3年 | 50 | 100 | 5 | 3900 | |
護理 | 3年 | 100 | 375 | 3900 | ||
康復治療技術 | 3年 | 20 | 50 | 3900 | ||
口腔醫(yī)學技術 | 3年 | 40 | 60 | 3900 | ||
醫(yī)學美容技術 | 3年 | 30 | 50 | 3900 | ||
助產 | 3年 | 30 | 50 | 3900 | ||
應用化工技術 | 3年 | 20 | 60 | 3900 | ||
食品質量與安全 | 3年 | 20 | 20 | 3900 | ||
藥品經營與管理 | 3年 | 20 | 20 | 3900 | ||
藥學 | 3年 | 40 | 100 | 5 | 3900 | |
寶玉石鑒定與加工 | 3年 | 10 | 20 | 3900 | ||
現代農業(yè)裝備應用技術 | 3年 | 10 | 25 | 3900 | ||
電氣自動化技術 | 3年 | 20 | 30 | 3900 | ||
機電一體化技術 | 3年 | 30 | 100 | 5 | 3900 | |
機械設計與制造 | 3年 | 10 | 30 | 3900 | ||
新能源汽車技術 | 3年 | 25 | 55 | 3900 | ||
合計 | 1000 | 2200 | 30 |
備注:最終分類考試招生專業(yè)及計劃以教育廳下達為準。