![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
學院 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
教育學院 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
550107 | 書畫藝術(shù) | |
550201 | 音樂表演 | |
570209 | 中文 | |
570102K | 學前教育 | |
570301 | 社會體育 | |
數(shù)字商學院 | 510203 | 軟件技術(shù) |
530301 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | |
530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
530601 | 工商企業(yè)管理 | |
530605 | 市場營銷 | |
530701 | 電子商務 | |
530802 | 現(xiàn)代物流管理 | |
530704 | 網(wǎng)絡營銷與直播電商 | |
醫(yī)學與健康學院 | 520201 | 護理 |
520202 | 助產(chǎn) | |
520301 | 藥學 | |
520502 | 醫(yī)學影像技術(shù) | |
520504 | 口腔醫(yī)學技術(shù) | |
520507 | 醫(yī)學美容技術(shù) | |
590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | |
590303 | 社區(qū)康復 | |
520601 | 康復治療技術(shù) | |
現(xiàn)代服務學院 | 500113 | 高速鐵路客運服務 |
500405 | 空中乘務 | |
540101 | 旅游管理 | |
540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | |
540201 | 餐飲智能管理 | |
540202 | 烹任工藝與營養(yǎng) | |
570214 | 應用泰語 | |
建筑工程學院 | 420301 | 工程測量技術(shù) |
440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | |
440301 | 建筑工程技術(shù) | |
440306 | 土木工程檢測技術(shù) | |
440501 | 工程造價 | |
440502 | 建設(shè)工程管理 | |
440504 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | |
450204 | 水利水電工程智能管理 | |
450205 | 水利水電建筑工程 | |
500201 | 道路與橋梁工程技術(shù) | |
500601 | 城市軌道交通工程技術(shù) | |
440106 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | |
智能制造與汽車學院 | 460103 | 數(shù)控技術(shù) |
460301 | 機電一體化技術(shù) | |
460306 | 電氣自動化技術(shù) | |
460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | |
460702 | 新能源汽車技術(shù) | |
500211 | 汽車檢測與維修技術(shù) | |
460201 | 智能制造裝備技術(shù) | |
人工智能學院 | 460609 | 無人機應用技術(shù) |
510201 | 計算機應用技術(shù) | |
510202 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | |
510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | |
510207 | 信息安全技術(shù)應用 | |
510208 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | |
510209 | 人工智能技術(shù)應用 | |
510302 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | |
550102 | 視覺傳達設(shè)計 | |
570312 | 電子競技運動與管理 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院高職單招錄取的學生,學制為三年,學歷證書與2023年6月全國統(tǒng)考錄取的考生相同,均為普通高等學校大學??茖W歷。