![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
序號 | 專業(yè)名稱 | 學費 |
1 | 護理 | 15000元/年 |
2 | 機電一體化技術 | |
3 | 電氣自動化技術 | |
4 | 機械制造及自動化 | |
5 | 數(shù)控技術 | |
6 | 電梯工程技術 | |
7 | 計算機網(wǎng)絡技術 | |
8 | 軟件技術 | |
9 | 大數(shù)據(jù)技術 | |
10 | 廣告藝術設計 | |
11 | 動漫制作技術 | |
12 | 空中乘務 | |
13 | 藥品生產(chǎn)技術 | |
14 | 高速鐵路施工與維護 | |
15 | 建筑工程技術 | |
16 | 工程造價 | |
17 | 建筑室內設計 | |
18 | 新能源汽車技術 | |
19 | 新能源汽車檢測與維修技術 | |
20 | 汽車檢測與維修技術 | |
21 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 13500元/年 |
22 | 大數(shù)據(jù)與會計 | |
23 | 電子商務 | |
24 | 金融服務與管理 | |
25 | 市場營銷 | |
26 | 森林生態(tài)旅游與康養(yǎng) |
注:2023年單招專業(yè)以省教育廳批復為準。
畢業(yè)證書:經(jīng)國家教育部電子注冊的普通高等教育專科畢業(yè)證書。辦學類型、層次及學制:民辦普通高等職業(yè)院校(專科)、學制為三年。