![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
專業(yè)名稱 | 學費 | 住宿費 |
汽車制造與試驗技術 | 10800元/生/年 | 七人間1500元/年 |
影視動畫 | ||
健康大數(shù)據(jù)管理與服務 | ||
財富管理 | ||
建設工程管理 | 11800元/生/年 | |
工程造價 | ||
建筑室內(nèi)設計 | ||
建筑工程技術 | ||
建筑動畫技術 | ||
城市軌道交通運營管理 | ||
新能源汽車檢測與維修技術 | ||
機電一體化技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
植物保護與檢疫技術 | ||
園林技術 | ||
旅游管理 | ||
酒店管理與數(shù)字化運營 | ||
智慧旅游技術應用 | ||
攝影攝像技術 | ||
融媒體技術與運營 | ||
傳播與策劃 | ||
健康管理 | ||
嬰幼兒托育服務與管理 | ||
舞蹈表演 | ||
廣告藝術設計 | ||
環(huán)境藝術設計 | ||
大數(shù)據(jù)與財務管理 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | ||
大數(shù)據(jù)與會計(注冊會計師) | ||
大數(shù)據(jù)與審計 | ||
商務數(shù)據(jù)分析與應用 | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ||
市場營銷 | ||
農(nóng)村電子商務 | ||
金融服務與管理 | ||
工商企業(yè)管理 | ||
現(xiàn)代物流管理 | ||
數(shù)字媒體技術 | ||
動漫制作技術 | ||
網(wǎng)絡規(guī)劃與優(yōu)化技術 | ||
民航運輸服務(商務服務方向) | 13800元/生/年 | |
工業(yè)設計 | ||
無人機應用技術 | ||
烹飪工藝與營養(yǎng) | ||
播音與主持 | ||
新聞采編與制作 | ||
學前教育 | ||
護理 | ||
護理(智慧康養(yǎng)方向) | ||
眼視光儀器技術 | ||
視覺訓練與康復 | ||
電子商務 | ||
計算機應用技術 | ||
軟件技術 | ||
軟件技術(人工智能方向) | ||
現(xiàn)代移動通信技術 | ||
電子競技運動與管理 | ||
大數(shù)據(jù)技術 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | ||
信息安全技術應用 | ||
工業(yè)機器人技術 | 15000元/生/年 | |
計算機應用技術(UI方向) | ||
大數(shù)據(jù)技術(校企共建專業(yè)) |
學生學業(yè)期滿成績合格,符合畢業(yè)條件者,頒發(fā)經(jīng)教育部學歷電子注冊、石家莊財經(jīng)職業(yè)學院具印的“普通高等學校??茖W歷證書”。