![](/images/img/pc_fix_foot_07.png)
![](/images/img/pc_fix_foot_10.png)
(一)普通單招分專業(yè)計劃表:
序號 | 專業(yè)名稱 | 計劃數 | 學費 |
1 | 供熱通風與空調工程技術 | 30 | 5000元/年 |
2 | 船舶動力工程技術 | 20 | 5000元/年 |
3 | 智能焊接技術 | 30 | 5000元/年 |
4 | 航海技術 | 20 | 5000元/年 |
5 | 汽車檢測與維修技術(中加) | 20 | 12000元/年 |
6 | 汽車技術服務與營銷 | 30 | 5000元/年 |
7 | 智能網聯(lián)汽車技術 | 20 | 5000元/年 |
8 | 工業(yè)產品質量檢測技術 | 30 | 5000元/年 |
9 | 飛行器數字化制造技術 | 30 | 5000元/年 |
10 | 工業(yè)機器人技術 | 20 | 5000元/年 |
11 | 船舶電氣工程技術 | 20 | 5000元/年 |
12 | 空中乘務 | 40 | 5000元/年 |
13 | 酒店管理與數字化運營 | 20 | 5000元/年 |
14 | 園林工程技術 | 20 | 5000元/年 |
15 | 商務數據分析與應用 | 20 | 5000元/年 |
16 | 市場營銷 | 10 | 5000元/年 |
17 | 云計算技術應用 | 20 | 5000元/年 |
合 計 | 400 |
(二)技能拔尖人才免試錄取專業(yè)計劃表:
序號 | 專業(yè)名稱 | 序號 | 專業(yè)名稱 |
1 | 大數據與會計 | 28 | 工程造價 |
2 | 國際金融 | 29 | 建設工程管理 |
3 | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 建筑工程技術 |
4 | 空中乘務 | 31 | 建筑室內設計 |
5 | 商務英語 | 32 | 園林工程技術 |
6 | 供熱通風與空調工程技術 | 33 | 電子商務 |
7 | 船舶動力工程技術 | 34 | 工商企業(yè)管理 |
8 | 船舶工程技術 | 35 | 人力資源管理 |
9 | 航海技術 | 36 | 商務數據分析與應用 |
10 | 輪機工程技術 | 37 | 市場營銷 |
11 | 智能焊接技術 | 38 | 現代物流管理 |
12 | 船舶電氣工程技術 | 39 | 城市軌道交通運營管理 |
13 | 電氣自動化技術 | 40 | 汽車技術服務與營銷 |
14 | 電子信息工程技術 | 41 | 汽車檢測與維修技術 |
15 | 飛機機載設備裝配調試技術 | 42 | 新能源汽車技術 |
16 | 工業(yè)機器人技術 | 43 | 智能網聯(lián)汽車技術 |
17 | 無人機應用技術 | 44 | 大數據技術 |
18 | 現代通信技術 | 45 | 動漫制作技術 |
19 | 應用電子技術 | 46 | 計算機網絡技術 |
20 | 飛行器數字化制造技術 | 47 | 人工智能技術應用 |
21 | 工業(yè)產品質量檢測技術 | 48 | 軟件技術 |
22 | 機電一體化技術 | 49 | 物聯(lián)網應用技術 |
23 | 機械制造及自動化 | 50 | 虛擬現實技術應用 |
24 | 模具設計與制造 | 51 | 移動互聯(lián)應用技術 |
25 | 數控技術 | 52 | 藝術設計 |
26 | 數字化設計與制造技術 | 53 | 云計算技術應用 |
27 | 智能制造裝備技術 | ||
注:以上專業(yè)僅限符合技能拔尖人才免試錄取條件考生報考,招生計劃數為200,學費5000元/年。 |
學生在九江職業(yè)技術學院規(guī)定學習年限內,修完教育教學計劃規(guī)定內容,成績合格,達到學校畢業(yè)要求的,頒發(fā)九江職業(yè)技術學院普通高等教育??飘厴I(yè)證書。